סטטיסטיקות קבצים
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
סטטיסטיקה על סוגי קבצים שהועלו. הסטטיסטיקה כוללת רק את הגרסה החדשה ביותר של הקובץ: גרסאות ישנות או מחוקות של קבצים אינן כלולות.
מסמכים
סוג MIME | סיומות אפשריות | מספר הקבצים | גודל כולל |
---|---|---|---|
application/pdf | 40 (32.3%) | 29,865,708 בתים (28.48 מגה־בייטים; 52.6%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0.806%) | 62,265 בתים (61 קילו־בייטים; 0.11%) |
application/msword | .doc, .dot | 1 (0.806%) | 705,024 בתים (689 קילו־בייטים; 1.24%) |
הגודל הכולל של הקבצים בפרק זה: 30,632,997 בתים (29.21 מגה־בייטים; 53.9%).
וידאו
סוג MIME | סיומות אפשריות | מספר הקבצים | גודל כולל |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 1 (0.806%) | 18,296,421 בתים (17.45 מגה־בייטים; 32.2%) |
הגודל הכולל של הקבצים בפרק זה: 18,296,421 בתים (17.45 מגה־בייטים; 32.2%).
תמונות מפת סיביות
סוג MIME | סיומות אפשריות | מספר הקבצים | גודל כולל |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 48 (38.7%) | 3,051,012 בתים (2.91 מגה־בייטים; 5.37%) |
image/png | .png, .apng | 32 (25.8%) | 4,606,420 בתים (4.39 מגה־בייטים; 8.11%) |
image/gif | .gif | 1 (0.806%) | 238,868 בתים (233 קילו־בייטים; 0.42%) |
הגודל הכולל של הקבצים בפרק זה: 7,896,300 בתים (7.53 מגה־בייטים; 13.9%).
כל הקבצים
הגודל הכולל של כל הקבצים: 56,825,718 בתים (54.19 מגה־בייטים).