מקרי חצבת לפי יישובים (2018-2019)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
שם יישוב | מספר מקרים |
---|---|
אדם | 5 |
אופקים | 18 |
אור הגנוז | 25 |
אור יהודה | 8 |
אורה | 2 |
אזור | 3 |
אחסל | 1 |
אילת | 12 |
איתמר | 12 |
אלון מורה | 21 |
אלי עד | 1 |
אלעד | 17 |
אלעזר | 1 |
אמירים | 1 |
אספר | 4 |
אפרתה | 5 |
אריאל | 6 |
אש קודש | 6 |
אשדוד | 16 |
אשקלון | 2 |
באר שבע | 3 |
ביריה | 9 |
בית אלעזרי | 1 |
בית ג'ן | 1 |
בית הלל | 2 |
בית זית | 1 |
בית חלקיה | 8 |
בית חנינא | 1 |
בית רימון | 1 |
בית שמש | 408 |
ביתר עילית | 225 |
בן עמי | 1 |
בני ברק | 206 |
בני עייש | 1 |
בנימין | 1 |
בר יוחאי | 7 |
ברוכין | 1 |
ברכה | 1 |
ברקן | 1 |
ברקת | 2 |
בת ים | 11 |
בת עין | 24 |
גבע בנימין | 3 |
גבעת המורה | 1 |
גבעת זאב | 14 |
גבעת שמואל | 2 |
גבעתיים | 1 |
גדרה | 1 |
גמזו | 1 |
גן שורק | 1 |
גני הדר | 2 |
גני תקוה | 3 |
גשור | 1 |
דגניה ב | 1 |
הדר עם | 1 |
הוד השרון | 3 |
הודהשרון | 1 |
הסוללים | 2 |
הר אדר | 1 |
הרצליה | 2 |
הררית | 2 |
זכרון יעקב | 1 |
חברון | 4 |
חדרה | 14 |
חולון | 7 |
חיפה | 8 |
חמד | 2 |
חצור הגלילית | 26 |
חשמונאים | 1 |
טבריה | 5 |
טל שחר | 1 |
יאנוח | 1 |
יבנאל | 2 |
יבנה | 1 |
יהוד | 1 |
יודפת | 4 |
יונתן | 2 |
יושיביה | 5 |
יסודות | 8 |
יפית | 2 |
יצהר | 20 |
ירוחם | 1 |
ירושלים | 1326 |
כוכב השחר | 4 |
כוכב יעקב | 3 |
כליל | 1 |
כפר אדומים | 1 |
כפר אוריה | 1 |
כפר ויתקין | 1 |
כפר ורדים | 1 |
כפר חב"ד | 6 |
כפר סבא | 2 |
כפר עקב | 7 |
כפר קסאם | 1 |
כפר שמאי | 10 |
כרמי יוסף | 1 |
כרמיאל | 15 |
לביא | 1 |
לוד | 2 |
מבוא חורון | 1 |
מבשרת ציון | 7 |
מג'דל שמס | 2 |
מגדל העמק | 20 |
מודיעין | 7 |
מודיעין עילית | 94 |
מזכרת בתיה | 1 |
מטה | 2 |
מירב | 1 |
מירה | 1 |
מירון | 3 |
מיתר | 3 |
מלכישוע | 4 |
מעון | 1 |
מעלה אדומים | 8 |
מעלה אפרים | 3 |
מעלה לבונה | 1 |
מעלה מכמש | 2 |
מעלה עמוס | 1 |
מעלות-תרשיחא | 10 |
נווה דניאל | 1 |
נווה מיכאל | 1 |
נחושה | 2 |
נחלים | 1 |
נטור | 2 |
נס ציונה | 3 |
נצרת עילית | 6 |
נשר | 1 |
נתיבות | 7 |
נתניה | 7 |
סוסיה | 10 |
ספסופה | 6 |
עדי עד | 3 |
עומר | 1 |
עופר | 3 |
עזוז | 5 |
עכו | 2 |
עלי | 1 |
עלי זהב | 1 |
עמיחי | 4 |
עמינדב | 1 |
עמנואל | 24 |
עפולה | 9 |
ערד | 17 |
ערערה | 3 |
פדואל | 1 |
פרדס חנה-כרכור | 2 |
פתח תקווה | 35 |
צובה | 1 |
צור הדסה | 1 |
צפת | 262 |
קדומים | 8 |
קדימה | 1 |
קדר | 1 |
קוממיות | 1 |
קיסריה | 1 |
קלנסווה | 1 |
קמה | 2 |
קציר-חריש | 9 |
קרית אונו | 4 |
קרית ארבע | 5 |
קרית אתא | 2 |
קרית טבעון | 2 |
קרית יערים | 24 |
קרית מוצקין | 1 |
קרית שמונה | 5 |
קרני שומרון | 1 |
ראש העין | 1 |
ראש פינה | 2 |
ראשון לציון | 13 |
רבבה | 1 |
רחובות | 38 |
רכסים | 12 |
רמלה | 2 |
רמת גן | 16 |
רמת השרון | 2 |
רעננה | 7 |
שבות רחל | 5 |
שבי שומרון | 4 |
שועפט | 1 |
שילה | 13 |
שפר | 1 |
תייר | 3 |
תל אביב - יפו | 96 |
תלם | 1 |
סך הכל | 3505 |
ראו גם
נתונים אפידמיולוגים של מגפת החצבת 2018-2019
הערות שוליים
הפעלת רענון אוטומטי של התגובות