מקרי חצבת לפי יישובים (2018-2019)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| שם יישוב | מספר מקרים |
|---|---|
| סך הכל | 4292 |
| א טור | 1 |
| אדם | 5 |
| אופקים | 21 |
| אור הגנוז | 25 |
| אור יהודה | 10 |
| אורה | 2 |
| אזור | 3 |
| אילת | 16 |
| איתמר | 16 |
| אכסאל | 1 |
| אלון מורה | 23 |
| אלון שבות | 2 |
| אלי-עד | 1 |
| אלעד | 19 |
| אלעזר | 2 |
| אלקנה | 2 |
| אמירים | 1 |
| אספר | 4 |
| אפרתה | 7 |
| אריאל | 11 |
| אש קודש | 6 |
| אשדוד | 21 |
| אשקלון | 3 |
| אשתאול | 1 |
| באר שבע | 8 |
| ביריה | 9 |
| בית אלעזרי | 1 |
| בית ג'ן | 1 |
| בית הלל | 2 |
| בית זית | 1 |
| בית חלקיה | 8 |
| בית חנינא | 1 |
| בית יצחק | 1 |
| בית רימון | 1 |
| בית שמש | 422 |
| ביתר עילית | 240 |
| בן עמי | 1 |
| בני ברק | 212 |
| בני עייש | 1 |
| בנימין | 1 |
| בר יוחאי | 7 |
| ברכה | 1 |
| ברקן | 1 |
| ברקת | 2 |
| בת ים | 13 |
| בת עין | 23 |
| גבע בנימין | 4 |
| גבע כרמל | 1 |
| גבעת המורה | 1 |
| גבעת זאב | 17 |
| גבעת יערים | 1 |
| גבעת שמואל | 2 |
| גבעתיים | 4 |
| גדרה | 1 |
| גמזו | 1 |
| גן שורק | 1 |
| גני הדר | 2 |
| גני תקוה | 4 |
| גשור | 1 |
| דגניה ב | 1 |
| דייר חנא | 2 |
| הדר עם | 1 |
| הוד השרון | 7 |
| הסוללים | 2 |
| הר אדר | 1 |
| הרצליה | 4 |
| הררית | 2 |
| זכרון יעקב | 1 |
| חברון | 24 |
| חדרה | 17 |
| חולון | 10 |
| חיפה | 30 |
| חמד | 2 |
| חצור הגלילית | 26 |
| חשמונאים | 3 |
| טבריה | 176 |
| טל שחר | 1 |
| יאנוח | 1 |
| יבנאל | 2 |
| יבנה | 2 |
| יד בנימין | 13 |
| יהוד | 2 |
| יודפת | 4 |
| יונתן | 2 |
| יושיביה | 5 |
| יסודות | 8 |
| יפית | 2 |
| יצהר | 22 |
| יקנעם עילית | 1 |
| ירוחם | 1 |
| ירושלים | 1444 |
| יתיר | 3 |
| כוכב השחר | 6 |
| כוכב יעקב | 18 |
| כליל | 1 |
| כפר אדומים | 2 |
| כפר אוריה | 1 |
| כפר ויתקין | 1 |
| כפר ורדים | 1 |
| כפר חב"ד | 15 |
| כפר סבא | 5 |
| כפר עקב | 7 |
| כפר קסאם | 2 |
| כפר שמאי | 12 |
| כפר תפוח | 1 |
| כרמי יוסף | 1 |
| כרמיאל | 15 |
| לביא | 1 |
| לוד | 41 |
| מבוא ביתר | 5 |
| מבוא חורון | 1 |
| מבשרת ציון | 8 |
| מג'דל שמס | 2 |
| מגדל העמק | 30 |
| מגן שאול | 1 |
| מודיעין | 9 |
| מודיעין עילית | 142 |
| מזכרת בתיה | 1 |
| מטה | 2 |
| מירב | 1 |
| מירה | 1 |
| מירון | 3 |
| מיתר | 3 |
| מלכישוע | 4 |
| מנחמיה | 1 |
| מעון | 1 |
| מעלה אדומים | 8 |
| מעלה אפרים | 3 |
| מעלה לבונה | 1 |
| מעלה מכמש | 2 |
| מעלה עמוס | 1 |
| מעלות-תרשיחא | 10 |
| נהריה | 1 |
| נווה דניאל | 1 |
| נווה מיכאל | 1 |
| נחושה | 2 |
| נחלים | 1 |
| נטור | 2 |
| נס ציונה | 3 |
| נצרת עילית | 7 |
| נשר | 2 |
| נתיבות | 7 |
| נתניה | 9 |
| סביון | 1 |
| סוסיה | 12 |
| ספסופה | 6 |
| עדי עד | 3 |
| עומר | 1 |
| עוספיא | 1 |
| עופר | 3 |
| עופרה | 1 |
| עזוז | 5 |
| עזריקם | 1 |
| עטרת | 1 |
| עכו | 3 |
| עלי | 1 |
| עלי זהב | 1 |
| עמיחי | 4 |
| עמינדב | 1 |
| עמנואל | 24 |
| עפולה | 10 |
| ערד | 18 |
| ערערה | 3 |
| פדואל | 1 |
| פסגות | 1 |
| פרדס חנה-כרכור | 3 |
| פתח תקווה | 50 |
| צובה | 1 |
| צור הדסה | 1 |
| צור יצחק | 1 |
| צפת | 279 |
| קדומים | 8 |
| קדימה | 1 |
| קדר | 1 |
| קוממיות | 1 |
| קיסריה | 1 |
| קלנסווה | 1 |
| קמה | 2 |
| קציר-חריש | 9 |
| קצרין | 1 |
| קרית אונו | 7 |
| קרית ארבע | 10 |
| קרית אתא | 2 |
| קרית חיים | 1 |
| קרית טבעון | 3 |
| קרית יערים | 23 |
| קרית מוצקין | 1 |
| קרית מלאכי | 11 |
| קרית שמונה | 5 |
| קרני שומרון | 1 |
| ראש העין | 3 |
| ראש פינה | 1 |
| ראשון לציון | 16 |
| רבבה | 1 |
| רחובות | 43 |
| רכסים | 28 |
| רם און | 1 |
| רמלה | 35 |
| רמת גן | 40 |
| רמת השרון | 3 |
| רעננה | 9 |
| שבות רחל | 5 |
| שבי שומרון | 4 |
| שועפט | 1 |
| שילה | 17 |
| שפר | 1 |
| תייר | 2 |
| תל אביב - יפו | 121 |
| תלם | 1 |
| תפרח | 6 |
הפעלת רענון אוטומטי של התגובות