חיסוני השגרה בישראל
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| חיסון | ביום הלידה | חודש | חודשיים | 4 חודשים | חצי שנה | שנה | שנה וחצי | שנתיים | כתה א | כתה ב | כתה ג | כתה ד | כתה ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דלקת כבד B | HBV | HBV | HBV | ||||||||||
| שיתוק ילדים | IPV | IPV | IPV+bOPV | IPV | bOPV | IPV | |||||||
| פלצת-אסכרה-שעלת | DTaP | DTaP | DTaP | DTaP | Tdap | Tdap | |||||||
| המופילוס אינפלואנזה B | Hib | Hib | Hib | Hib | |||||||||
| פנוימוקוק | PCV13 | PCV13 | PCV13 | ||||||||||
| רוטה | Rota | Rota | Rota | ||||||||||
| חצבת-חזרת-אדמת | MMR | MMR | |||||||||||
| אבעבועות רוח | Var | Var | |||||||||||
| דלקת כבד A | HAV | HAV | |||||||||||
| פפילומה | HPV (2 מנות) | ||||||||||||
| שפעת | Flu | Flu | Flu |
קישורים חיצוניים
- לוח חיסוני השיגרה בגיל הילדות - משרד הבריאות. מעודכן ליולי 2018.
הפעלת רענון אוטומטי של התגובות